HỆ THỐNG CHÂN NGUYÊN HỘ THỂ (MỞ GIỚI HẠN CẤP 129)
| Chân Nguyên | Thuộc tính 1 | Thuộc tính 2 | Thuộc tính 3 | Thuộc tính 4 |
|---|---|---|---|---|
| Diệp Tịnh | Tuyệt Sát | Vô Song | Cường Thân | Bá Thể |
| Bảo Ngọc | Tuyệt Sát | Cường Thân | Diên Dương | Thực Cốt |
| Oanh Oanh | Tuyệt Sát | Truy Ảnh | Thanh Phong | Diên Dương |
| Hạ Tiểu Sảnh | Vô Song | Cường Thân | Bá Thể | Diên Dương |
| Mộc Siêu | Tuyệt Sát | Truy Ảnh | Hoá Công | Bá Thể |
| Tử Uyển | Tuyệt Sát | Thanh Phong | Diên Dương | Thực Cốt |
| Tần Trọng | Vô Song | Cường Thân | Diên Dương | Bá Thể |
| Tên thuộc tính | Hiệu quả |
|---|---|
| Diên Dương | Sinh lực tối đa |
| Hoàng Quang | Nội lực tối đa |
| Cường Thân | Mỗi nửa giây hồi sinh lực |
| Quy Chân | Mỗi nửa giây hồi nội lực |
| Vô Song | Kháng tất cả tăng |
| Tinh Võ | Lực tấn công cơ bản |
| Tạ Kình | Giảm sát thương chí mạng |
| Tuyệt Sát | Tăng tỷ lệ chí mạng |
| Bá Thể | Giảm thời gian hiệu quả phụ |
| Ngự Khí | Giảm tỷ lệ hiệu quả phụ |
| Hóa Công | Tăng tỷ lệ hiệu quả phụ |
| Thực Cốt | Tăng thời gian hiệu quả phụ |
| Thanh Phong | Tăng né tránh |
| Truy Ảnh | Bỏ qua né tránh đối phương |
Click chuột phải trực tiếp cân nguyên để chọn dòng nâng cấp mỗi lần nâng cấp cần
50 chân nguyên tu luyện đơn + 5 KNB HOẶC 500 Chân nguyên tu luyện đơn + 50 KNB
| Hoạt động | Phần Thưởng |
|---|---|
| Võ Lâm Cao Thủ | Ngẫu Nhiên 5 - 10 tu luyện đơn (không khoá) |
| Tống Kim Hàng Ngày |
5000 - 7000 điểm : 5 tu luyện đơn (không khoá) 7001 - 10.000 điểm: 7 tu luyện đơn (không khoá) 10.001 - 15.000 điểm: 10 tu luyện đơn (không khoá) 15.001 - 30.000 điểm: 15 tu luyện đơn (không khoá) Trên 30.000 điểm: 20 tu luyện đơn ( không khoá) |
| Bạch Hổ Đường | Qua mỗi 1 ải nhận 10 tu luyện đơn (khoá) |
| Tiêu Dao Cốc | Qua mỗi 1 ải nhận 5 tu luyện đơn (khoá) |
| Quân Doanh | Hoàn thành phó bản nhận 20 tu luyện đơn (khoá) |
| Bao Vạn Đồng | Hoàn thành 10 nhiệm vụ nhận 20 tu luyện đơn (khoá) |